附件一
sumskm賽因詩婷(一代) | ||
非特備案改名對比明細 | ||
序號 | 原品名(非特備案前) | 新品名(非特備案后) |
1 |
修復因子(噴)(EGF 2000IU/ml) |
寡肽修護精華液(噴) (EGF 40000IU) |
2 | 修復因子(噴)(EGF 2000IU/ml) | 寡肽修護精華液(噴) (EGF 20000IU) |
3 | EGF保濕修復精華膜 | 寡肽修護精華膜 |
4 | 水動力保濕修復霜(清爽型) | 水動力保濕修護霜(清爽型) |
5 | 水動力保濕修復霜(滋潤型) | 水動力保濕修護霜(滋潤型) |
6 | 修復因子套組 | 寡肽修護精華液套組 |
7 | 復合修復因子(凍干粉) | 寡肽修護粉(調理液+修護粉) |
8 | 美膚素(舒敏型) | 美膚素(舒緩型) |
9 | 美膚素(修復型) | 美膚素(修護型) |
10 | 左旋C優白面膜(VC型膜粉) | 活膚亮顏面膜(VC型膜粉) |
11 | 優白素 | 優白精華素 |
12 | EGF美白保濕精華膜 | 寡肽亮膚精華膜 |
13 | 優白乳 | 亮顏煥采乳 |
14 | 優白特護套裝 | 亮顏煥采特護套裝 |
15 | Q10眼精華霜 | 泛醌眼精華霜 |
16 | Q10活力眼凝膠 | 泛醌眼凝膠 |
17 | Q10眼貼膜 | 泛醌眼貼膜 |
18 | 珍珠美白軟膜粉 | 珍珠亮膚軟膜粉 |
sumskm賽因詩婷(二代) | ||
非特備案改名對比明細 | ||
序號 | 原品名(非特備案前) | 新品名(非特備案后) |
1 | 水動力保濕修復潔面乳 | 水動力保濕修護潔面乳 |
2 | 修復因子 | 寡肽修護精華液(噴) |
3 | EGF保濕修復蠶絲面膜 | 寡肽修護蠶絲面膜 |
4 | 納米銀膠原修護面膜 | 膠原修護面膜 |
5 | 水動力保濕修復霜 | 水動力保濕修護霜(清爽型) |
7 | 美膚素(舒敏型) | 美膚素(舒緩型) |
8 | 美膚素(修復型) | 美膚素(修護型) |
9 | 優白素(日+夜) | 優白精華素 |
10 | 傳明酸優白精華 | 傳明酸精華液 |
11 | EGF優白蠶絲面膜 | 亮膚蠶絲面膜 |
12 | 優白特護CC霜 | 亮膚修顏霜(CC霜) |
13 | 豆仙優控油凈痘潔面水晶 | 豆仙優控油潔面水晶 |
14 | 珍珠美白軟膜粉 | 珍珠亮膚軟膜粉 |
15 | 左旋VC優白面膜(VC型膜粉) | 活膚亮顏面膜(VC型膜粉) |
16 | 茶多酚控油收縮水 | 豆仙優控油收縮水 |
深圳市蕙爾瑞生物科技有限公司
2015-2-4